⏱ [rt_reading_time label=”Leia em:” postfix=”minutos” postfix_singular=”minuto”]
Saber o que as pessoas estão buscando no Google é importante para qualquer negócio, principalmente quando estamos falando de produtos. As intensões de compra dos usuários podem nos dar ótimos insights para usarmos no nosso negócio, por isso listamos aqui os 100 produtos mais buscados. durante o ano de 2021.

Palavra | Buscas/mês |
iphone xr | 2.240.000 |
iphone | 1.830.000 |
iphone 7 | 1.830.000 |
iphone 8 plus | 1.830.000 |
bebê reborn | 1.500.000 |
geladeira | 1.500.000 |
iphone 11 | 1.500.000 |
notebook | 1.500.000 |
armario de cozinha | 1.220.000 |
conversor | 1.220.000 |
iphone 7 plus | 1.220.000 |
iphone 8 | 1.220.000 |
iphone x | 1.220.000 |
peppa pig | 1.220.000 |
pichau | 1.220.000 |
redmi note 8 | 1.220.000 |
xbox one | 1.220.000 |
xiaomi redmi note 8 | 1.220.000 |
apple | 1.000.000 |
cadeira gamer | 1.000.000 |
celular samsung | 1.000.000 |
guarda roupa | 1.000.000 |
microondas | 1.000.000 |
moto g8 | 1.000.000 |
motorola | 1.000.000 |
ps4 | 1.000.000 |
bicicleta | 823.000 |
chromecast | 823.000 |
juliete | 823.000 |
maquina de lavar | 823.000 |
nintendo switch | 823.000 |
patrulha canina | 823.000 |
xiaomi mi 9 | 823.000 |
a10 | 673.000 |
a20 | 673.000 |
ar condicionado | 673.000 |
celular xiaomi | 673.000 |
escrivaninha | 673.000 |
fogão 4 bocas | 673.000 |
guarda roupa casal | 673.000 |
iphone 11 pro | 673.000 |
moto g8 power | 673.000 |
penteadeira | 673.000 |
playstation 4 | 673.000 |
ring light | 673.000 |
s10 | 673.000 |
samsung a10 | 673.000 |
smartwatch | 673.000 |
tenis nike | 673.000 |
a30 | 550.000 |
a30s | 550.000 |
a50 | 550.000 |
a71 | 550.000 |
all star | 550.000 |
apple watch | 550.000 |
aspirador de pó | 550.000 |
baby alive | 550.000 |
barbie | 550.000 |
bicicleta aro 29 | 550.000 |
cadeira de escritorio | 550.000 |
celular motorola | 550.000 |
conversor de video | 550.000 |
dell | 550.000 |
dolce gusto | 550.000 |
electrolux | 550.000 |
forno eletrico | 550.000 |
galaxy s20 | 550.000 |
guarda roupa solteiro | 550.000 |
iphone 11 pro max | 550.000 |
iphone 11pro max | 550.000 |
iphone se | 550.000 |
jbl | 550.000 |
jogos 360 | 550.000 |
kindle | 550.000 |
louvores | 550.000 |
motorola one | 550.000 |
painel para tv | 550.000 |
samsung a10s | 550.000 |
samsung a71 | 550.000 |
samsung m31 | 550.000 |
samsung s10 | 550.000 |
sofa retratil | 550.000 |
tv box | 550.000 |
aliança de namoro | 450.000 |
ar condicionado portatil | 450.000 |
bicicleta ergometrica | 450.000 |
caixa de som | 450.000 |
carrinho de bebe | 450.000 |
celulares baratos | 450.000 |
comparar celular | 450.000 |
computador | 450.000 |
espelhos para banheiro | 450.000 |
eudora | 450.000 |
fogão 5 bocas | 450.000 |
fone bluetooth | 450.000 |
fone de ouvido bluetooth | 450.000 |
geladeira brastemp | 450.000 |
geladeira frost free | 450.000 |
iphone xs | 450.000 |
maquina de costura | 450.000 |
Esse levantamento foi feito pela Agência Conversion em fevereiro de 2021 com ajuda de ferramentas como SEMRush.
Fica muito claro que o setor de eletrodomésticos e principalmente telefonia móvel está em alta com grande procura principalmente para os aparelhos da Apple (nas 10 primeiras posições 5 são pesquisas relacionadas ao iPhone.
Esta lista te trouxe alguma ideia para o seu negócio? Conta pra gente👇
Um abraço!
Equipe – @wdesign360
Que tal uma Consultoria Gratuita?🚀
Você pode contar com uma equipe profissional e dedicada cuidando do “marketing do seu negócio, enquanto se preocupa somente com o que mais sabe fazer, vender o seu produto/serviço.
Percebi que vcs tem uma forma de alavancar negócios, gostaria de pode conhecer melhor e obter informações sobre como impulsionar meu negócio, sou jardineiro e estou me preparando pra ser MEI, bora fazer parceria !
Olá Cristiano, tudo bem?
Ficamos felizes pelo nosso conteúdo ter te ajudado de alguma forma. Acredito que podemos sim, ajudar a impulsionar o seu negócio. Acabo de te enviar uma mensagem para batermos um papo.
Forte abraço, William Silva🙋♂️